25 jarig “jubileum”

Emilie Oosterloo

( Wandelen  )

Opgehaald

4.045
101% bereikt van mijn streefbedrag € 4.000
104% Bereikt van mijn doel 300 km

In 2023 “vier” ik mijn 25-jarige jubileum met MS. De weg die ik heb afgelegd was er één met pieken en dalen. En nu is het weer tijd voor een piek: ik ben aan het trainen om in 2023 de Mont Ventoux te kunnen trotseren.

Twee vliegen in één klap: mezelf overtreffen en geld ophalen voor verder onderzoek. Want hoe mooi zou het zijn…een wereld vrij van MS! Zou jij mij willen steunen?

Beschikbare activiteiten:

  • Wandelen
  • Anders
Vaison-la-Romaine & Entrechaux ☀️ 30-05-2023 | 10:00
⛰️ Le Mont Ventoux 🇫🇷☀️☁️🌧️⚡️ 29-05-2023 | 07:00
Avignon ☀️ 28-05-2023 | 00:00
Middagwandelingetje 23-05-2023 | 14:00
MTC DELFT: 12-9% 17-05-2023 | 15:00
Den Haag heen en terug 16-05-2023 | 15:00
MTC DELFT: 12-9% 15-05-2023 | 15:00
MTC DELFT: 12-9% 11-05-2023 | 15:00
Naar werk en terug 🌧️💦☔️ 09-05-2023 | 07:30
MTC DELFT: 12-9% 08-05-2023 | 15:00
Zondagochtend 🌥️💪🏻 07-05-2023 | 09:00
MTC DELFT: 12-9% 04-05-2023 | 15:00
MTC DELFT: 10-7% 01-05-2023 | 15:00
Zondagwandeling 30-04-2023 | 08:30
MTC Delft: 10-7% 26-04-2023 | 13:00
Naar werk en terug ☀️ 25-04-2023 | 16:09
MTC Delft: 10-7% 24-04-2023 | 15:00
Vlaardingsekade Schipluiden 22-04-2023 | 11:15
Gezellig met daddy 21-04-2023 | 11:30
OV opladen ☀️ 20-04-2023 | 19:15
HIT dag 32: Korte Interval 3,5 km/uur, 9% 19-04-2023 | 11:30
Naar huis 🌥️ 18-04-2023 | 16:00
Naar Den Haag ☁️ 18-04-2023 | 07:30
HIT Dag 31: Duurloop 3,5 km/uur, 5% 17-04-2023 | 10:00
Zondagochtend wandeling ☁️ 16-04-2023 | 09:00
HIT Dag 30: Interval 3,8 km/uur, 7% 14-04-2023 | 11:00
Looptest 2 13-04-2023 | 12:00
HIT dag 29: Korte Interval 3,8 km/uur, 7% 12-04-2023 | 11:30
HIT Dag 28: Duurloop 3,8 km/uur, 5% 07-04-2023 | 11:00
HIT Dag 27: Interval 3,8 km/uur, 7% 06-04-2023 | 11:00
HIT Dag 26: Korte Interval 4 km/uur, 7% 03-04-2023 | 11:00
Genieten van het zonnetje ☀️ 02-04-2023 | 15:00
HIT Dag 25: Duurloop 4 km/uur, 7% 24-03-2023 | 10:00
HIT Dag 24: Interval 4 km/uur, 7% 23-03-2023 | 09:30
HIT Dag 23: Korte Interval 4 km/uur, 6% 20-03-2023 | 09:00
HIT Dag 22: Duurloop 3,5 km/uur, 5% 17-03-2023 | 11:00
HIT Dag 21: Korte Interval 4 km/uur, 6% 13-03-2023 | 11:30
HIT Dag 20: Interval 4 km/uur, 6% 10-03-2023 | 11:00
HIT Dag 19: Duurloop 3,5 km/uur, 4% 09-03-2023 | 11:15
HIT Dag 18: Interval 4 km/uur, 6% 08-03-2023 | 11:30
HIT Dag 17: Korte Interval 4 km/uur, 6% 06-03-2023 | 11:30
HIT Dag 16: Duurloop 4 km/uur, 4% 03-03-2023 | 11:30
HIT Dag 15: Interval 4 km/uur, 6% 02-03-2023 | 09:15
HIT Dag 14: Korte Interval 4 km/uur, 6% 27-02-2023 | 10:30
☀️ Middagwandeling 😎 26-02-2023 | 16:00
HIT Dag 13 22-02-2023 | 11:30
HIT Dag 12: Interval 3,8 km/uur, 6% 20-02-2023 | 10:30
HIT Dag 10: low impact interval 15-02-2023 | 11:30
HIT Dag 9: 3,5 km/uur, 3% 13-02-2023 | 20:11
HIT Dag 8 Interval 10-02-2023 | 11:00
☀️🎡🌟 08-02-2023 | 11:15
Middagwandeling 03-02-2023 | 16:15
HIT Dag 7: 4,0 km/uur, 5% 03-02-2023 | 08:00
HIT Dag 6 Interval 01-02-2023 | 11:30
Ochtendwandeling 01-02-2023 | 08:00
HIT Dag 5: 4,0 km/uur, 5% 30-01-2023 | 09:30
Middagwandeling 🥾: 4,1 km/uur 0% 29-01-2023 | 13:40
HIT Dag 4: 4,0 km/uur, 5% 27-01-2023 | 09:30
Roostervrije dag 😃 25-01-2023 | 11:00
HIT Dag 3 Interval 23-01-2023 | 14:00
HIT Dag 2 19-01-2023 | 09:00
HIT Dag 1 16-01-2023 | 08:30
Looptest 13-01-2023 | 15:00
Winter Efteling ❄️🎢 Dag 2 ☀️ 06-01-2023 | 11:30
Winter Efteling ❄️🎢 Dag 1 🌦 05-01-2023 | 11:00
Rondje lopen + boodschappen te voet 04-01-2023 | 14:00
Nieuwjaarsdag 2023 01-01-2023 | 20:00
Oudjaarsdag 🥂🍾 31-12-2022 | 10:15
2e kerstdag 🎄 26-12-2022 | 12:00
1e kerstdag 🎅🏼🧑🏻‍🎄🌟 25-12-2022 | 10:30
Lopend naar Primera 24-12-2022 | 13:30
Fysio: 1 km 6% 22-12-2022 | 16:00
Boodschappen te voet 🥾 21-12-2022 | 15:00
Fysio: 1 km 6% 😃 19-12-2022 | 15:00
Ochtendwandeling 07-12-2022 | 11:00
Ochtendwandeling 30-11-2022 | 11:00
Afdelingsuitje 29-11-2022 | 17:30
Basalt 28-11-2022 | 22:11
Haarlem met Juul 🥰 27-11-2022 | 11:00
Ochtendwandeling 23-11-2022 | 10:00
Middagwandeling 19-11-2022 | 15:00
Wandeling met Rachel 😃 16-11-2022 | 10:00
Middagwandeling 13-11-2022 | 12:00
Ochtendwandeling 12-11-2022 | 09:30
Ochtendwandeling 09-11-2022 | 09:00
Middagwandeling 😃 05-11-2022 | 15:30

De 2,1 km in één wandeling bereikt. Oké, het is geen 21 km…maar 10x 2,1 km is ook 21 km! 😉Wat niet is kan nog komen…of niet…en dat is ook goed! Trots 🍀

Ochtend zwempartijtje 04-11-2022 | 11:30
Eerste ochtendwandeling in wintertijd 30-10-2022 | 07:30
Middagwandeling 27-10-2022 | 14:00
Middagwandeling 26-10-2022 | 12:00
Ochtendwandeling 19-10-2022 | 11:00
Ochtendwandeling 16-10-2022 | 10:30
Middagwandeling 15-10-2022 | 15:15
Ochtendwandeling 12-10-2022 | 10:00
Middagwandeling 09-10-2022 | 14:30
Middagwandeling 08-10-2022 | 12:30
Avondwandeling 05-10-2022 | 19:30
Middagwandeling 02-10-2022 | 15:00
Middagwandeling 01-10-2022 | 15:15
Ochtendwandeling 28-09-2022 | 11:30
Middagwandeling 25-09-2022 | 14:30
Avondwandeling 23-09-2022 | 19:30
Middagwandeling 21-09-2022 | 17:00
Middagwandeling 17-09-2022 | 16:00
Middagwandeling 16-09-2022 | 16:00
Middagwandeling 14-09-2022 | 15:00
Ochtendwandeling 06-09-2022 | 11:00
Middagwandeling 31-08-2022 | 15:00

Bekijk alle
Vaison-la-Romaine & Entrechaux ☀️ 30-05-2023 | 10:00
⛰️ Le Mont Ventoux 🇫🇷☀️☁️🌧️⚡️ 29-05-2023 | 07:00

Bekijk alle

€ 250 opgehaald

€ 500 opgehaald

€ 1.000 opgehaald

Eerste donatie ontvangen

10 donaties ontvangen

25 donaties ontvangen

50 donaties ontvangen

Een blogbericht geplaatst

Toon meer